Required Coverage
Minimum liability limits are measured in thousands of dollars.
|
|
|
| Alabama | Bodily Injury & Property Damage Liability(effective June 2000) | 20/40/10 |
| Alaska | Bodily Injury & Property Damage Liability | 50/100/25 |
| Arizona | Bodily Injury & Property Damage Liability | 15/30/10 |
| Arkansas | Bodily Injury & Property Damage Liability | 25/50/15 |
| California | Bodily Injury & Property Damage Liability | 15/30/5 |
| Colorado | Bodily Injury & Property Damage Liability, Personal-Injury-Protection | 25/50/15 |
| Connecticut | Bodily Injury & Property Damage Liability, Uninsured Motorist, Underinsured Motorist | 20/40/10 |
| Delaware | Bodily Injury & Property Damage Liability, Personal-Injury-Protection | 15/30/5 |
| District of Columbia | Bodily Injury & Property Damage Liability, Uninsured Motorist | 25/50/10 |
| Florida | Property Damage Liability, Personal-Injury-Protection | 10/20/10 |
| Georgia | Bodily Injury & Property Damage Liability | 15/30/10 |
| Hawaii | Bodily Injury & Property Damage Liability, Personal-Injury-Protection | 20/40/10 |
| Idaho | Bodily Injury & Property Damage Liability | 25/50/15 |
| Illinois | Bodily Injury & Property Damage Liability, Uninsured Motorist | 20/40/15 |
| Indiana | Bodily Injury & Property Damage Liability | 25/50/10 |
| Iowa | Bodily Injury & Property Damage Liability | 20/40/15 |
| Kanasas | Bodily Injury & Property Damage Liability, Personal-Injury-Protection, Uninsured Motorist | 25/50/10 |
| Kentucky | Bodily Injury & Property Damage Liability, Personal-Injury-Protection | 25/50/10 |
| Louisiana | Bodily Injury & Property Damage Liability | 10/20/10 |
| Maine | Bodily Injury & Property Damage Liability, Uninsured Motorist | 50/100/25 |
| Maryland | Bodily Injury & Property Damage Liability, Personal-Injury-Protection (may be waived for the policyholder but compulsory for passengers), Uninsured Motorist | 20/40/10 |
| Massachusetts | Bodily Injury & Property Damage Liability, Personal-Injury-Protection, Uninsured Motorist | 20/40/5 |
| Michigan | Bodily Injury & Property Damage Liability, Personal-Injury-Protection | 20/40/10 |
| Minnesota | Bodily Injury & Property Damage Liability, Personal-Injury-Protection, Uninsured Motorist, Underinsured Motorist | 30/60/10 |
| Mississippi | Financial Responsibility Only | 10/20/5 |
| Missouri | Bodily Injury, Property Damage Liability, Underinsured Motorist | 25/50/10 |
| Montana | Bodily Injury & Property Damage Liability | 25/50/10 |
| Nebraska | Bodily Injury & Property Damage Liability | 25/50/25 |
| Nevada | Bodily Injury & Property Damage Liability | 15/30/10 |
| New Hampshire | Financial Responsibility Only, Uninsured Motorist | 25/50/25 |
| New Jersey | Bodily Injury & Property Damage Liability, Personal-Injury-Protection, Uninsured Motorist | 15/30/5 |
| New Mexico | Bodily Injury & Property Damage Liability | 25/50/10 |
| New York | Bodily Injury & Property Damage Liability, Personal-Injury-Protection, Uninsured Motorist | 25/50/10 25/50/100 if the injury results in death |
| North Carolina | Bodily Injury & Property Damage Liability | 25/50/15 |
| North Dakota | Bodily Injury & Property Damage Liability, Personal-Injury-Protection, Uninsured Motorist | 25/50/25 |
| Ohio | Bodily Injury & Property Damage Liability | 12.5/25/7.5 |
| Oklahoma | Bodily Injury & Property Damage Liability | 10/20/10 |
| Oregon | Bodily Injury & Property Damage Liability, Personal-Injury-Protection, Uninsured Motorist | 25/50/10 |
| Pennsylvania | Bodily Injury & Property Damage Liability, Medical Payments | 15/30/5 |
| Rhode Island | Bodily Injury & Property Damage Liability, Uninsured Motorist | 25/50/25 |
| South Carolina | Bodily Injury & Property Damage Liability, Uninsured Motorist | 15/30/10 |
| South Dakota | Bodily Injury & Property Damage Liability, Uninsured Motorist | 25/50/25 |
| Tennessee | Financial Responsibility Only | 25/50/10 |
| Texas | Bodily Injury & Property Damage Liability | 20/40/15 |
| Utah | Bodily Injury & Property Damage Liability, Personal-Injury-Protection | 25/50/15 |
| Vermont | Bodily Injury & Property Damage Liability, Uninsured Motorist, Underinsured Motorist | 25/50/10 |
| Virginia | Bodily Injury & Property Damage Liability, Uninsured Motorist | 25/50/20 |
| Washington | Bodily Injury & Property Damage Liability | 25/50/10 |
| West Virginia | Bodily Injury & Property Damage Liability, Uninsured Motorist | 20/40/10 |
| Wisconsin | Financial Responsibility Only, Uninsured Motorist | 25/50/10 |
| Wyoming | Bodily Injury & Property Damage Liability | 25/50/20 |
Back to top
|
*The first two figures refer to bodily injury liability limits and the third figure refers to property damage liability.
**Low-cost policy limits for Los Angeles and San Francisco low-income drivers in the California Automobile Assigned Risk Plan are 10/20/3; pilot program effective Jan. 1, 2004.
***In addition to the $5,000 minimum property damage coverage, insureds also must carry at least $10,000 per accident for damage other than to a vehicle and any property in and upon it.
In addition, insureds also must carry at least $1,000 for medical payments.
Basic policy (optional) limits are 10/10/5.
|
|
Source: Insurance Information Institute
Posted on 12/15/01
|